Beste Reisezeit Klima Wetter in Botswana
DIREKTFLÜGE
Flugdauer: 13 Stunden
Optimale Reisezeit
Wann ist die beste Reisezeit für Botswana?
Die optimale Reisezeit ist zwischen April – Oktober (Trockenzeit). Dann liegen die Temperaturen bei ca. 8 – 25 Grad. Wer es richtig heiss will, für den ist die beste Reisezeit eher zwischen September und Oktober. Dann steigt die Temperatur über 35 Grad.
Klima Botswana
Klimatabellen
Okavango Delta Region |
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Tagestemperatur | 32 | 32 | 31 | 31 | 28 | 25 | 25 | 29 | 33 | 35 | 34 | 33 | (in Grad Celsius) |
Nachttemperatur | 19 | 19 | 18 | 15 | 10 | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 | 19 | 19 | (in Grad Celsius) |
Tage ohne Regen | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 23 | 19 | |
Nord Region (Kasane, Savute, Linyanti, Chobe N.P.) |
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Tagestemperatur | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 | 25 | 28 | 32 | 35 | 33 | 30 | (in Grad Celsius) |
Nachttemperatur | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 18 | (in Grad Celsius) |
Tage ohne Regen | 18 | 19 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | 17 | 17 | |
Central Kalahari Region |
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Tagestemperatur | 36 | 35 | 33 | 29 | 23 | 22 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | 33 | (in Grad Celsius) |
Nachttemperatur | 20 | 19 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | (in Grad Celsius) |
Tage ohne Regen | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | |
Direktflüge
nein Optimale Reisezeit
Die optimale Reisezeit ist zwischen April – Oktober (Trockenzeit). Dann liegen die Temperaturen bei ca. 8 – 25 Grad. Wer es richtig heiss will, für den ist die beste Reisezeit eher zwischen September und Oktober. Dann steigt die Temperatur über 35 Grad. Land & Leute |
|
|